Geschäfts- und Zwischenberichte
Veröffentlichung gemäß Rechnungslegungs-Kontrollgesetz
2024
Zwischenbericht
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Finanzberichte
Jahresfinanzberichte
Nachhaltigkeitsberichte
Finanzkalender
BTV Aktionäre finden hier die Termine der Unternehmensveröffentlichungen und wichtigsten Ereignisse.
Kennzahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen und Kennzahlen zum BTV Konzern, um sich rasch einen Überblick zu verschaffen.
Werte in Mio. € (IFRS) | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Forderungen an Kunden | 8.615 | 8.452 | +163 | +1,9 % |
Primärmittel | 10.653 | 9.743 | +910 | +9,3 % |
Betreute Kundengelder | 18.450 | 17.092 | +1.358 | +7,9 % |
Eigenkapital | 2.284 | 2.074 | +210 | +10,1 % |
Bilanzsumme | 14.857 | 14.098 | +759 | +5,4 % |
Werte | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Jahresüberschuss vor Steuern | 229,4 Mio. € | 104,4 Mio. € |
Durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand | 1.522 | 1.447 |
Ansprechpartner Investor Relations
Dr. Reinhard Pircher, M.B.L.-HSG
Bereichsleiter Recht und Beteiligungen
T +43 505 333 – 1500